Beschrijving
1 maand verpakking
een zeer uitgebreide formule die de normale werking van de typisch mannelijke klier ondersteunt
1 maand verpakking
1 tablet/dag = 12 vitaminen en 9 mineralen aan 100% van de dagelijks aanbevolen hoeveelheid.
Actie Pakket voor de rijpere volwassen man vanaf 45 die een normale prostaatfunctie belangrijk vindt
Manspro
✅Zaagpalm extract
✅Pompoen extract
✅Sojaboon extract
✅Synergie van 3 planten
✅Zink
Multivit Xtra
✅12 Vitaminen – 9 Mineralen – 3 Plantenextracten
✅1 tablet per dag
✅Hoogwaardige aanvulling op uw dagelijkse voeding
✅Verantwoorde dosering: 100% ADH
Krill Omega 3
✅1000 mg per capsule
✅Hart
✅Gezichtsvermogen
✅Astaxanthine
Manspro
Ingrediënten | Dagdosis | ADH* |
---|---|---|
Gamma Linoleenzuur (GLA) | 288 mg | |
Glycine Max L. Merrill (soja) extract | 100 mg | |
Linum Usitatissimum L. (lijnzaad) extract | 100 mg | |
Angelica Sinensis Oliv. Diels (chinese engelwortel) extract | 50 mg | |
Humulus Lupulus L. (hop) extract | 50 mg | |
Hypericum Perforatum L. (sint-janskruid) | 50 mg | |
Salvia Officinalis L. (salie) extract | 50 mg | |
Vitex Agnus Castus L. (monnikspeper) extract | 20 mg | |
Vitamine E | 16,6 mg | 105%* |
Zink (ovv zink picolinaat) | 20 mg | 200%* |
Cimicifuga Racemosa L. Nutt. A. (zilverkaars) extract | 8 mg | |
Vitamine D | 10 μg | 200%* |
* ADH = Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid
Multivit Xtra
- Gestandaardiseerde Ginkgo Biloba extract met 24% ginkgo flavonglycosiden en 6% terpeenlactonen: 80 mg
- Gestandaardiseerde Rhodiola Rosea extract met 3% rosavinen: 25 mg
- Gestandaardiseerde Panax Ginseng extract met 14% ginsenosiden: 14 mg
Ingrediënten | Dagdosis | ADH* |
---|---|---|
Vitamine A | 800 μg | 100%* |
Vitamine B1 | 1,1 mg | 100%* |
Vitamine B2 | 1,4 mg | 100%* |
Vitamine B3 | 16 mg | 100%* |
Vitamine B5 | 6 mg | 100%* |
Vitamine B6 | 1,4 mg | 100%* |
Vitamine B12 | 2,5 μg | 100%* |
Foliumzuur | 200 μg | 100%* |
Biotine | 50 μg | 100%* |
Vitamine C | 80 mg | 100%* |
Vitamine D | 5 μg | 100%* |
Vitamine E | 12 mg | 100%* |
Chroom | 40 μg | 100%* |
Ijzer | 14 mg | 100%* |
Jood | 150 μg | 100%* |
Koper | 1 mg | 100%* |
Magnesium | 375 mg | 100%* |
Mangaan | 1 mg | 50%* |
Molybdeen | 50 μg | 100%* |
Seleen | 55 μg | 100%* |
Zink | 10 mg | 100%* |
Krill Omega 3